Lazio quarta al giro di boa: punti e posizione, il dato dell'era Lotito
Si chiude il girone d'andata di Serie A. La Lazio di Baroni ha stupito tutti e forse anche un po' sè stessa, arrivando quarta in classifica con 35 punti al giro di boa e dimostrando a tutti che può competere con le prime della classe. Rimane sicuramente ciò che di buono è stato fatto, ma ora serve un girone di ritorno all'altezza per mantenere il ritmo. Nell'era Lotito solo in cinque occasioni si è fatto meglio. Ecco di seguito punti e posizionamento della Lazio negli ultimi 20 anni alla conclusione del girone d'andata:
2024-25: 35 punti (4°) All. Baroni
2023-24: 30 punti (6°) All. Sarri
2022-23: 37 punti (3°) All. Sarri
2021-22: 31 punti (8°) All. Sarri
2020-21: 34 punti (6°) All. Simone Inzaghi
2019-20: 43 punti (3°) All. Simone Inzaghi
2018-19: 32 punti (4°) All. Simone Inzaghi
2017-18: 40 punti (4°) All. Simone Inzaghi
2016-17: 37 punti (5°) All. Simone Inzaghi
2015-16: 27 punti (9°) All. Pioli
2014-15: 31 punti (5°) All. Pioli
2013-14: 24 punti (9°) All. Petkovic/Reja
2012-13: 39 punti (2°) All. Petkovic
2011-12: 33 punti (5°) All. Reja
2010-11: 34 punti (4°) All. Reja
2009-10: 20 punti (16°) All. Ballardini
2008-09: 31 punti (7°) All. Delio Rossi
2007-08: 19 punti (14°) All. Delio Rossi
2006-07: 26 punti (5°) All. Delio Rossi
2005-06: 28 punti (8°) All. Delio Rossi
2004-05: 23 punti (11°) All. Caso/Papadopulo
Pubblicato il 6/01