Lazio - Inter, le pagelle dei quotidiani: Acerbi francobolla Lukaku, Sergej la decide
Applausi a scena aperta da ogni parte per la Lazio, dopo la vittoria contro l'Inter e la conquista del secondo posto in classifica a un punto dalla Juve nessuno può più ignorarla. La sbavatura di Strakosha sul destro di Candreva costa lo svantaggio ai biancocelesti, ma il ribaltone operato dai compagni e l'attenzione dimostrata nelle altre occasioni rende meno pesante l'errore del portiere. In difesa Acerbi fa la voce grossa e annulla Lukaku, in mezzo al campo la scena è di tutta di Milinkovic che, reso un po' più libero dalle marcature interiste che si concentrano sui compagni di reparto, brilla e segna il gol partita. Da rivedere Jony sulla fascia sinistra, meglio Lazzari da subentrato. In avanti staffetta poco consistente tra Caicedo e Correa, ma ci pensa Immobile a siglare l'ennesimo gol. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.
CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 7, Radu 7, Marusic 6, Milinkovic-Savic 8, Leiva 6 (80' Cataldi sv), Luis Alberto 7, Jony 5,5 (63' Lazzari 6,5), Caicedo 5,5 (63' Correa 5,5), Immobile 7, Inzaghi 7,5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6,5, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 7,5, Radu 6,5, Marusic 6,5, Milinkovic-Savic 8, Leiva 7 (80' Cataldi sv), Luis Alberto 7, Jony 5 (63' Lazzari 7), Caicedo 6 (63' Correa 6,5), Immobile 7, Inzaghi 7,5.
CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 5,5, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 7, Radu 6,5, Marusic 5,5, Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 6,5 (80' Cataldi sv), Luis Alberto 6,5, Jony 5 (63' Lazzari 6), Caicedo 5,5 (63' Correa 6), Immobile 7, Inzaghi 7,5.
IL MESSAGGERO - Strakosha 6, Luiz Felipe 7, Acerbi 7,5, Radu 6,5, Marusic 7, Milinkovic-Savic 8, Leiva 7 (80' Cataldi sv), Luis Alberto 7, Jony 5,5 (63' Lazzari 7), Caicedo 6 (63' Correa 6), Immobile 7,5 Inzaghi 8.
REPUBBLICA - Strakosha 5, Luiz Felipe 7, Acerbi 7,5, Radu 7, Marusic 5,5, Milinkovic-Savic 8, Leiva 7 (80' Cataldi sv), Luis Alberto 6,5, Jony 5 (63' Lazzari 6,5), Caicedo 6 (63' Correa 5), Immobile 7,5, Inzaghi 8.
LA STAMPA - Strakosha 5, Luiz Felipe 7, Acerbi 7, Radu 6, Marusic 6, Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 6,5 (80' Cataldi sv), Luis Alberto 7, Jony 5 (63' Lazzari 6,5), Caicedo 5 (63' Correa 5,5), Immobile 6,5, Inzaghi 7.
LIBERO - Strakosha 5, Luiz Felipe 6, Acerbi 7,5, Radu 6,5, Marusic 6, Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 6,5 (80' Cataldi sv), Luis Alberto 6, Jony 6 (63' Lazzari 6), Caicedo 6 (63' Correa 5,5), Immobile 7,5.
IL TEMPO - Strakosha 7, Luiz Felipe 7,5, Acerbi 8, Radu 7,5, Marusic 7, Milinkovic-Savic 8,5, Leiva 7,5 (80' Cataldi sv), Luis Alberto 7,5, Jony 5,5 (63' Lazzari 6,5), Caicedo 6 (63' Correa 6), Immobile 7, Inzaghi 8,5.
LAZIO - INTER, I GOL COMMENTATI DA ZAPPULLA